Amici di Football Manager Italia, il presente articolo è dedicato a scoprire il budget trasferimenti club francesi per FM 22. I dati presenti in tabella sono stati estrapolati dal database dell’ultima versione del gioco e per questo lavoro dobbiamo ringraziare Simone Rabellino, già autore di diverse tattiche di qualità come il 4-3-1-2 Tiki Taka verticale. Buona lettura
Budget trasferimenti club francesi per FM 22
Di seguito troverete il budget trasferimenti disponibile per i club francesi presenti in Football Manager 2022.
Nello specifico, la tabella sottostante vi offrirà i valori disponibili per il mercato trasferimenti delle principali squadre presenti nel campionato francese di prima e seconda divisione in FM 22.
La tabella è composta dai seguenti dati:
- nome della squadra
- Budget trasferimenti stagionale
- Budget salariale settimanale
- Utilizzo budget salariale
Qualora la vostra tattica richieda dei giocatori in particolare, considerate attentamente il budget di mercato del vostro club al fine di acquistare i giovani talenti di FM 22 che preferite.
Ovviamente il PSG è il club più ricco di Francia per distacco.
| Nome | Budget mercato stagionale | Budget salariale settimanale | Utilizzo budget salariale |
|---|---|---|---|
| PSG | 38475156 | 6192612 | 6192612 |
| Lyon | 17100068 | 1139947 | 1097197 |
| Lille | 14535058 | 578001 | 578001 |
| Rennes | 12825052 | 375557 | 375557 |
| Marseille | 12825052 | 995559 | 995559 |
| Nice | 12825052 | 572577 | 572577 |
| Monaco | 12825052 | 1016022 | 1016022 |
| Cherbourg | 5248000 | 11534513 | 11796661 |
| Bordeaux | 4275017 | 460446 | 460446 |
| Montpellier | 3847515 | 273812 | 273812 |
| Nantes | 3847515 | 389934 | 389934 |
| Strasbourg | 2992512 | 282407 | 282407 |
| Lens | 2992512 | 230998 | 230998 |
| Stade de Reims | 2565010 | 217567 | 217567 |
| Saint-Étienne | 2137508 | 338028 | 338028 |
| Lorient | 2137508 | 185589 | 185589 |
| Brest | 2137508 | 194508 | 194508 |
| Metz | 1710006 | 268281 | 268281 |
| Angers | 1710006 | 259195 | 259195 |
| Nîmes | 1710006 | 143110 | 143110 |
| Dijon | 1710006 | 194461 | 194461 |
| Toulouse | 1710006 | 118698 | 118698 |
| Guingamp | 1282505 | 89498 | 89498 |
| Clermont | 1282505 | 130118 | 130118 |
| Caen | 1282505 | 112127 | 112127 |
| Amiens | 1282505 | 136526 | 136526 |
| Le Havre | 1111504 | 91422 | 91422 |
| Auxerre | 855003 | 99899 | 99899 |
| Troyes | 855003 | 202196 | 202196 |
| Sochaux | 299251 | 75945 | 75945 |
| Ajaccio | 256501 | 86351 | 86351 |
| Valenciennes | 256501 | 103453 | 103453 |
| Paris FC | 256501 | 80672 | 80672 |
| Grenoble | 256501 | 55586 | 55586 |
| Niort | 213750 | 46675 | 46675 |
Conclusioni
Sperando che questo post inerente il budget trasferimenti dei club francesi per FM 22 sia stato di vostro gradimento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!





