Guida ai Wonderkids di Football Manager 2026
In questa guida trovi una panoramica completa sui wonderkids di Football Manager 2026, ovvero i migliori giovani talenti presenti nel database di gioco, selezionati in base a criteri tecnici precisi e organizzati per ruolo.
Le tabelle presenti negli articoli di Football Manager Italia sono strutturate per offrire una lettura chiara, comparabile e immediata, permettendo agli allenatori virtuali di individuare rapidamente i profili più interessanti in base a rating, età, ruolo e club di appartenenza.
L’elenco complessivo dei wonderkids di Football Manager 2026 include circa 850 giovani giocatori, aggiornati dopo la seconda revisione del database, con rating rivisti e dati più accurati. Si tratta dell’evoluzione naturale delle liste utilizzate nelle edizioni precedenti di Football Manager, adattate alle nuove dinamiche di FM26.
Cosa si intende per Wonderkid in Football Manager 2026
In Football Manager 2026, un wonderkid è un giocatore che soddisfa due requisiti fondamentali:
Età non superiore ai 20 anni (al 7 luglio 2025, inizio della pre-season inglese)
Potenziale elevato, generalmente pari o superiore a 150 di Potential Ability (PA)
Questa selezione include:
giocatori già riconosciuti in-game come wonderkids
giovani molto vicini a quel livello
profili che potrebbero esplodere più tardi (late bloomers)
Non tutti i wonderkids raggiungeranno il massimo del loro potenziale: la crescita dipende da minutaggio, allenamento, staff, infortuni e contesto di squadra.
Metodo di valutazione del potenziale in Football Manager 2026
La seguente selezione include wonderkids di Football Manager 2026 pronti per essere osservati, acquistati, allenati e valorizzati all’interno del tuo progetto tecnico.
Poiché in FM26 il Potential Ability (PA) di molti giovani giocatori è variabile (espresso con valori negativi come -8, -9 o -10), il reale sviluppo di ciascun talento può cambiare da una partita all’altra. Per questo motivo, la valutazione non si basa su un singolo valore assoluto, ma su fasce di potenziale pensate per offrire un riferimento pratico e comparabile.
Sistema di valutazione per fasce (Rating – R)
Il rating (R) indicato nelle tabelle rappresenta una stima complessiva del potenziale di crescita del giocatore nel lungo periodo e non la sua forza immediata.
Per rendere la lettura più semplice, i wonderkids sono suddivisi in fasce di valore, ciascuna associata a un possibile livello di rendimento nel contesto dei principali campionati europei.
Come riferimento è stata utilizzata la Premier League, considerata attualmente il campionato con il più alto livello medio di competitività.
Fasce di valutazione utilizzate
81+ – Talento d’élite mondiale
Giocatori destinati a diventare titolari assoluti nei top club europei e potenziali fuoriclasse a livello internazionale.78–80 – Top player per club di alto livello
Profili ideali per la Premier League e per squadre che competono stabilmente in ambito europeo.75–77 – Giocatori affidabili per squadre competitive
Ottimi titolari o riserve di qualità per club di medio-alta classifica.72–74 – Talenti da sviluppare in contesti intermedi
Profili adatti a squadre di Championship o a progetti di crescita graduale.71 e inferiori – Scommesse interessanti
Giovani con margini di crescita, indicati per club di livello inferiore o per strategie a lungo termine.
Nota sul potenziale fisso e variabile
Alcuni giocatori presenti in tabella hanno un potenziale fisso pari o superiore a 150, mentre altri possiedono un potenziale variabile che può raggiungere valori molto elevati a seconda dell’evoluzione del salvataggio.
Il rating tiene conto:
del PA medio nei casi di potenziale variabile
del PA massimo nei casi di potenziale fisso
Questo approccio consente di confrontare correttamente profili provenienti da contesti e campionati differenti.
Introduzione – Wonderkids Trequartisti Centrali FM26
In Football Manager 2026 la scelta del giocatore giusto può fare la differenza tra una stagione anonima e un progetto vincente nel lungo periodo. I wonderkids Trequartisti Centrali rappresentano una risorsa strategica per chi vuole costruire una rosa solida, sostenibile e competitiva nel tempo, soprattutto nelle carriere più profonde.
In questo articolo trovi la lista completa dei migliori wonderkids trequartisti di FM26, ovvero giovani trequartisti centrali con alto potenziale, margini di crescita importanti e caratteristiche ideali per diventare titolari affidabili nel giro di poche stagioni.
La selezione include esclusivamente giocatori under 21, organizzati in una tabella chiara e comparabile, pensata per aiutarti a individuare rapidamente i profili più adatti al tuo progetto tecnico, sia che tu stia guidando un top club europeo, sia una squadra in fase di ricostruzione.
Su Football Manager Italia analizziamo da anni i Giovani Talenti di Football Manager, offrendo guide aggiornate e strumenti pratici per supportare ogni allenatore virtuale nella gestione della propria carriera.
I migliori wonderkids Trequartisti Centrali di Football Manager 2026
| Rating | Nome | Età | Pos | Club |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Adžić, Vasilije | 19 | MC, AMLC | Juventus FC |
| 84 | Páez, Kendry | 18 | M/AMC | Chelsea |
| 83 | Lerma, Justin | 17 | M/AMC | Independiente del Valle |
| 81 | Barrera, Jordan | 19 | MC, AMLC | Botafogo |
| 81 | Zinedine Zidane Bedoya | 16 | AMC | Atlético Nacional |
| 79 | Matheus Alves | 20 | M/AMC, ST | CSKA Moscow |
| 83 | Luís Guilherme | 19 | AMRC | West Ham |
| 80 | Lorran | 18 | MR, AMRC | Flamengo |
| 79 | João Cruz | 19 | M/AMC | Athletico Paranaense |
| 80 | Riquelme Felipe | 18 | AMRC | Fluminense |
| 93 | Nico Paz | 20 | MC, AMRC, ST | Como |
| 88 | Buonanotte, Facundo | 20 | MRC, AMRLC | Brighton |
| 87 | Carboni, Valentín | 20 | AMRC, ST | Inter |
| 91 | Mastantuono, Franco | 17 | AMRC | Real Madrid |
| 88 | Echeverri, Claudio | 19 | MC, AMLC | Man City |
| 86 | Montoro, Álvaro | 18 | AMRLC | Botafogo |
| 78 | Ruiz, Javier | 20 | M/AMC | Independiente |
| 83 | Verde, Lionel | 20 | M/AMC | Unión Santa Fe |
| 78 | Meza, Juan Cruz | 17 | M/AMC | River Plate |
| 82 | Acevedo, Matías | 17 | M/AMC, ST | Racing Club |
| 84 | Maksimović, Andrija | 18 | M/AMRC | RB Leipzig |
| 78 | Kostov, Vasilije | 17 | M/AMC | Crvena zvezda |
| 92 | Güler, Arda | 20 | MC, AMRC | Real Madrid |
| 89 | Uzun, Can | 19 | MC, AMLC | Eintracht Frankfurt |
| 82 | Vural, İsak | 19 | M/AMC | Pisa |
| 81 | Arrhov, Love | 17 | M/AMC | Brommapojkarna |
| 83 | Hernández, Unai | 20 | M/AMLC | Al-Ittihad |
| 81 | Palacios, César | 20 | MC, AMLC | Real Madrid |
| 88 | Toni Fernández | 16 | M/AMRC, ST | FC Barcelona |
| 80 | Collado, Alberto | 20 | MC, AMLC | Sevilla |
| 87 | Dro | 17 | M/AMLC | FC Barcelona |
| 83 | Monserrate, Jano | 19 | M/AMC | Atlético Madrid |
| 82 | Unax | 18 | AMC, ST | Basconia |
| 80 | Viega, Marcos | 18 | DM, M/AMC | Real Madrid |
| 84 | Koren, Tian Nai | 15 | AMRLC | Club Brugge |
| 82 | Smith, Alexander | 17 | AMLC | Rangers |
| 85 | Batrakov, Alexey | 20 | M/AMC, ST | Loko Moscow |
| 90 | Mora, Rodrigo | 18 | AMLC | FC Porto |
| 83 | Vasconcelos, João | 20 | AMRLC | Braga |
| 83 | Mide, Mateus | 17 | AMLC, ST | FC Porto |
| 79 | Stevan | 17 | M/AMC | SL Benfica |
| 81 | Donley, Jamie | 20 | AMC | Tottenham |
| 82 | Milambo, Antoni | 20 | M/AMC | Brentford |
| 82 | Babadi, Isaac | 20 | M/AMRLC | PSV |
| 79 | Misehouy, Gabriël | 19 | MC, AMRLC, ST | Girona |
| 80 | Ouarghi, Ayoub | 17 | AMLC | Feyenoord |
| 84 | van Elst, Senna | 16 | MC, AMRC | AZ Alkmaar |
| 79 | Acheampong, Levi | 17 | M/AMC | Ajax |
| 81 | Pafundi, Simone | 19 | AMRC, ST | Udinese |
| 88 | Liberali, Mattia | 18 | M/AMRC | Catanzaro |
| 85 | De Pieri, Giacomo | 18 | AMRC | Inter |
| 84 | Rubino, Tommaso | 18 | AMLC, ST | Fiorentina |
| 82 | Cauan Baptistella | 17 | MC, AMRC | Cruzeiro |
| 80 | Inácio, Samuele | 17 | M/AMC | Dortmund |
| 81 | Fugazzola, Marcello | 16 | AMC, ST | Atalanta |
| 87 | Karetsas, Konstantinos | 17 | AMC | KRC Genk |
| 85 | Wanner, Paul | 19 | M/AMRC | PSV |
| 81 | Kömür, Mert | 19 | M/AMC, ST | FC Augsburg |
| 81 | Krattenmacher, Maurice | 19 | AMRLC | FC Bayern |
| 78 | Ulrich, Laurin | 20 | DM, M/AMC | Stuttgart |
| 82 | Darvich, Noah | 18 | MC, AMRC | Stuttgart |
| 81 | Onyeka, Francis | 18 | MC, AMLC | Bayer 04 |
| 79 | Mohya, Wael | 16 | M/AMC | Gladbach |
| 79 | Debrah, Jeremiah | 16 | M/AMC | 1. FSV Mainz 05 |
| 85 | Bouabré, Saïmon | 19 | M/AMLC | Neom SC |
| 81 | Bancillon, Mattéo | 16 | AMC | OGC Nice |
| 75 | George, Tyrique | 19 | AMRLC, ST | Chelsea |
| 80 | Castledine, Leo | 19 | MC, AMRLC, ST | Chelsea |
| 81 | Mukasa, Divine | 17 | M/AMC | Man City |
| 91 | Williams-Barnett, Luca | 16 | AMRLC, ST | Tottenham |
| 84 | Kellyman, Omari | 19 | AMRLC, ST | Chelsea |
| 79 | Donovan, Romelle | 18 | MC, AMRC | Brentford |
| 83 | Howell, Harry | 17 | MR, AMRC | Brighton |
| 82 | Tyjon, Igor | 17 | AMC, ST | Blackburn Rovers |
| 86 | Ibragimov, Amir | 17 | MC, AMRLC | Man Utd |
| 78 | Stevens, Archie | 19 | AMRLC | Arsenal |
| 79 | Dahl Tomasson, Luca | 17 | M/AMC | Feyenoord |
| 79 | Čović, Patrice | 18 | DM, M/AMC | Werder Bremen |
| 82 | Stroeykens, Mario | 20 | AMC | Anderlecht |
| 82 | Bounida, Rayane | 19 | AMRLC | Ajax |
| 83 | Fernandez, Noah | 17 | MC, AMRLC | PSV |
| 89 | Mora, Gilberto | 16 | AMLC | Club Tijuana |
| 80 | Biscayzacú, Xavier | 20 | AMRLC, ST | Defensor Sporting |
| 84 | Adel Abbas | 17 | MC, AMRLC | Al-Tilal |
| 80 | Kitano, Sota | 20 | AMRLC, ST | RB Salzburg |
| 83 | Al-Wadaei, Sayed | 16 | M/AMC | Villarreal |
| 79 | Ben Farhat, Louey | 18 | AMC, ST | Karlsruher SC |
| 83 | Witbooi, Emile | 16 | ML, AMRLC | Cape Town City |
| 81 | Rabbaj, Ibrahim | 16 | AMRLC | Chelsea |
| 84 | Maza, Ibrahim | 19 | MC, AMLC | Bayer 04 |
| 82 | Sá, Gustavo | 20 | M/AMC | Famalicão |
| 83 | Moreira, Gonçalo | 19 | M/AMC | SL Benfica |
| 82 | Mendonça, Manuel | 20 | M/AMRLC | Sporting CP |
| 84 | Abreu, João | 17 | M/AMLC | FC Porto |
| 83 | Borgersen, Aleksander | 16 | MC, AMRC | Rosenborg |
| 81 | Candelari, Pietro | 20 | M/AMC | Spezia |
| 79 | Yokoyama, Yumeki | 19 | AMLC, ST | Imabari |
| 82 | Laghzaoui, Salim | 19 | M/AMC | Fredrikstad |
| 80 | Konaté, Abdramane | 19 | DM, M/AMC | Esperance |
| 89 | Bergvall, Lucas | 19 | DM, M/AMC | Spurs |
| 78 | Letlhaku, Kutlwano | 19 | AMRLC | Sundowns |
Come scegliere un’ala laterale destra wonderkid in Football Manager 2026
Quando valuti una giovane trequartista in FM26, il rating è solo il punto di partenza. È fondamentale considerare anche il contesto di crescita, il minutaggio previsto e la struttura del club in cui milita.
Per squadre di medio livello può essere più conveniente puntare su Trequartisti Centrali molto giovani con stipendio contenuto, da far crescere gradualmente attraverso prestiti mirati. Nei top club, invece, conviene investire su wonderkids già pronti anche dal punto di vista mentale, capaci di reggere la pressione e competere fin da subito per il posto da titolare.
L’evoluzione di un’ala destra dipende inoltre in modo significativo dallo staff tecnico e dall’allenamento specifico: affiancare questi profili a un buon preparatore dei Trequartisti Centrali può accelerarne sensibilmente lo sviluppo.
Per approfondire l’analisi dei singoli profili e degli altri ruoli, puoi consultare anche la sezione dedicata ai Giocatori, dove trovi guide e contenuti utili per migliorare la tua esperienza su Football Manager 2026.
Conclusioni
I wonderkids Trequartisti Centrali di Football Manager 2026 rappresentano un investimento chiave per ogni progetto tecnico orientato al futuro. Valutare correttamente potenziale, contesto e percorso di crescita può fare la differenza nel lungo periodo, soprattutto nelle carriere più ambiziose.
Continua a seguire Football Manager Italia per scoprire tutti i migliori wonderkids di FM26, suddivisi per ruolo e costantemente aggiornati nel corso della stagione.





