Amici di Football Manager Italia, il presente articolo è dedicato a scoprire il budget trasferimenti club spagnoli per FM 22. I dati presenti in tabella sono stati estrapolati dal database dell’ultima versione del gioco e per questo lavoro dobbiamo ringraziare Simone Rabellino, già autore di diverse tattiche per FM.
Indice dei contenuti
Budget trasferimenti club spagnoli per FM 22
Di seguito troverete il budget trasferimenti disponibile per i club spagnoli presenti in Football Manager 2022.
Nello specifico, la tabella sottostante vi offrirà i valori disponibili per il mercato trasferimenti delle principali squadre presenti nel campionato spagnolo in Football Manager 2022 a partire ovviamente dalla Liga.
La tabella è composta dai seguenti dati:
- nome della squadra
- Budget trasferimenti stagionale
- Budget salariale settimanale
- Utilizzo budget salariale
Qualora la vostra tattica richieda dei giocatori in particolare, considerate attentamente il budget di mercato del vostro club al fine di acquistare i giovani talenti di FM 22 che preferite.
Nome | Budget mercato stagionale | Budget salariale settimanale | Utilizzo budget salariale |
---|---|---|---|
Real Madrid | 51300208 | 5679817 | 5623507 |
Cádiz | 7440536 | 235949 | 250715 |
Alavés | 6140175 | 308116 | 303243 |
Leganés | 5762359 | 234579 | 225121 |
Sevilla | 4275017 | 1435513 | 1425504 |
Celta | 4047104 | 587732 | 608245 |
Elche | 3808044 | 383762 | 387763 |
Getafe | 3202059 | 624614 | 627864 |
Betis | 2565010 | 1007432 | 993727 |
Levante | 2565010 | 495778 | 493783 |
Huesca | 2059241 | 175652 | 183702 |
Valencia | 1710006 | 840262 | 843482 |
Almería | 1571774 | 210231 | 215352 |
Atlético | 1257754 | 3039917 | 3044359 |
Real Zaragoza | 1075635 | 182949 | 187823 |
Lugo | 1028452 | 92804 | 91718 |
Real Sporting | 951581 | 161132 | 172933 |
Granada | 855003 | 305853 | 307946 |
Mallorca | 855003 | 272423 | 255977 |
Las Palmas | 827756 | 182201 | 186908 |
Girona | 800550 | 214510 | 223042 |
Arandina | 791180 | 1586998552 | 0 |
Tenerife | 427501 | 171134 | 180003 |
Eibar | 427501 | 230581 | 235769 |
Real Oviedo | 255099 | 119511 | 123947 |
Chiclana | 107256 | 1586997040 | 0 |
Las Navas | 102430 | 1586199520 | 0 |
Castellón B | 65536 | 0 | 19095789 |
Becerril | 65536 | 0 | 115424 |
Venta de Baños | 65536 | 0 | 102428 |
C.D. Benavente | 65536 | 0 | 107256 |
Puerto Real | 65536 | 0 | 791180 |
Córdoba B | 1900 | 107256 | 67436 |
Medinense | 1900 | 102428 | 67436 |
C.D. Laguna | 1900 | 102430 | 67436 |
Vinarós | 1900 | 791180 | 67436 |
Barcelona | 0 | 3577370 | 3525828 |
Osasuna | 0 | 334559 | 333740 |
San Félix | 0 | 14850 | 0 |
Cartaya | 0 | 1900 | 0 |
Kelme | 0 | 6269 | 37 |
Los Barrios | 0 | 1900 | 0 |
Antiguoko | 0 | 13162 | 0 |
Perines | 0 | 12825 | 0 |
Danok Bat | 0 | 14850 | 0 |
Vázquez Cultural | 0 | 11475 | 0 |
R.C. Victoria | 0 | 10125 | 0 |
Juventud Laguna | 0 | 10125 | 0 |
Júpiter Leonés | 0 | 1900 | 0 |
Conclusioni
Sperando che questo post inerente il budget trasferimenti dei club spagnoli per FM 22 sia stato di vostro gradimento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!