PROMOZIONE LIMITATA

Amici di Football Manager Italia ecco per voi la selezione delle migliori ali sinistre low cost di Fm 20 scovate come sempre grazie ad un’approfondita analisi del database.

Seguendo la stessa scia del precedente articolo dedicato alle migliori ali destre low cost di FM 20, vi proporremo la selezione completa dei migliori giocatori sotto i 5 milioni di euro da acquistare durante le vostre carriere.



All’interno della tabella troverete l’elenco dei migliori giocatori che possono ricoprire il ruolo di ala sinistra o esterno di centrocampo sinistro presenti in Football Manager. Siamo certi che riconoscerete più di un giocatore della lista dato che molti di loro sono un pò avanti con l’età ma comunque ancora molto validi.

I criteri di selezioni sono stati i seguenti:

  • Livello di CA (current ability = abilità attuale) uguale o superiore a 130
  •  Livello di PA (potential ability = abilità potenziale) pari e superiore a 130



Migliori Ali Sinistre Low Cost di FM 20

 

Di seguito troverete la tabella con la selezione completa delle migliori dei migliori ali sinistre low cost di FM20.

Come sempre ci sono tante vecchie conoscenze del calcio italiano tra cui tanti sudamericani che hanno giocato o che ancora giocano nel campionato di Serie A. I nomi di spicco sono: Lavezzi, Rodrigo Palacio, Robinho e Diego meteora alla Juventus.



Tra gli europei invece spiccano i nomi di Sebastian Giovinco, Kevin Mirallas, Eljero Elia, Franck Ribéry ed il funambolo portoghese Ricardo Quaresma.

Robinho - FM 2020

Come leggere la tabella

  • *CA = Current Ability = Abilità Attuale
  • *PA = Potential Ability = Abilità Potenziale

 

Nome Club Età CA PA
Franck Ribéry Fiorentina 36 146 178
Vágner Love Corinthians 35 133 170
Ricardo Quaresma Kasımpaşa 35 130 170
Robinho Başakşehir 35 130 168
Santi Cazorla Villarreal 34 149 165
Ezequiel Lavezzi HB China Fortune 34 137 165
Nani Orlando City 32 140 165
Samir Nasri Anderlecht 32 130 164
Josip Brekalo Wolfsburg 21 131 163
Rodrigo Palacio Bologna 37 133 160
Yury Zhirkov Zenith 35 130 160
Diego Flamengo 34 132 160
Nordin Amrabat Al-Nassr (KSA) 32 134 156
Pablo Hernandez Leeds 34 137 156
Manuel Fernandes Krasnodar 33 140 155
Ashley Young Manchester United 33 138 155
Evander Midtjylland 21 133 155
Mathieu Valbuena Olympiacos 34 135 155
Thiago Neves Cruzeiro 34 138 154
Kevin Mirallas Anversa 31 134 153
Loïc Rémy Lilla 32 131 153
Moussa Diaby Bayer Leverkusen 19 130 153
Senad Lulic Lazio 33 145 152
Sebastian Giovinco Al-Hilal (KSA) 32 144 152
Diego Tardelli Grêmio 34 137 152
Pablo Hernández Independiente 32 130 151
Edwin Cardona Pachuca 26 138 151
Salomon Kalou Hertha Berlino 33 143 151
Balázs Dzsudzsák Al-Ittihad (UAE) 32 135 151
Nenê Fluminense 37 130 150
Hany Mukhtar Brøndby IF 24 131 150
Matías Suárez River Plate 31 135 150
Enner Valencia Tigres 29 133 150
Eljero Elia Başakşehir 32 130 150
Nicolás Gaitán Chicago 31 138 150
Vieirinha PAOK 33 135 150
Ezequiel Barco Atlanta United 20 130 149
Lucas Pratto River Plate 31 140 149
Cristian Pavón LA Galaxy 23 139 148
Luiz Adriano Palmeiras 32 136 147
José Manuel Jurado Cádiz 33 130 147
Marko Marin Stella Rossa 30 134 147
Fabián Orellana Eibar 33 135 147
Juan Fernando Quintero River Plate 26 143 147
Mauro Zárate Boca Juniors 32 136 146
Michael Krohn-Dehli 36 130 146
Adrián Osasuna 31 130 145
Rasmus Falk Copenaghen 27 139 145
Rémy Cabella Krasnodar 29 131 145
Nicolás Fernández Defensa y Justicia 23 130 145
Lautaro Acosta Lanús 31 138 145
Iván Sánchez Elche 26 130 145
Ricardo Centurión At. San Luis 26 135 145
Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach 21 130 145
Guillermo Fernández Cruz Azul 27 132 145
Federico Mancuello Toluca 30 130 145
Miller Bolaños Tijuana 29 133 145
François Kamano Bordeaux 23 135 145
Nicolás Lodeiro Seattle 30 140 145
Alejandro Romero Gamarra New York 24 130 144
Fabian Johnson Borussia Mönchengladbach 31 138 144
Sebastián Blanco Portland 31 137 144
Sebastián Villa Boca Juniors 23 132 143
Ignacio Piatti Montreal Impact 34 136 143
Alexandr Kokorin Zenith 28 134 142
Ignacio Fernández River Plate 29 138 142
Leonardo Bittencourt Werder Brema 25 131 142
Javier Aquino Tigres 29 138 142
Andrés Ibargüen América 27 132 141
Nicolai Müller 31 132 141
Sebastián Palacios Independiente 27 135 140
Takumi Minamino Salisburgo 24 135 140
Lucas Castro Cagliari 30 130 140
Joao Rojas São Paulo 30 132 140
Tjaronn Chery Maccabi Haifa 31 135 140
Gaku Shibasaki Deportivo La Coruña 27 130 140
Tasos Donis Reims 22 131 140
Fabrizio Angileri River Plate 25 133 139
Christian Cueva Santos 27 130 138
Diego Castro Perth Glory 36 130 137
Ángel Mena León 31 135 137
Mislav Orsic Dinamo Zagabria 26 134 137
Claudio Beauvue Celta Vigo 31 130 136
Edson Puch Universidad Católica 33 135 136
Maxime Lestienne Standard Liegi 27 132 135
Steven Zuber Hoffenheim 27 135 135
Junior Fernandes Alanyaspor 30 130 135
Jonathan Schmid Friburgo 29 131 134
Yûya Ôsako Werder Brema 29 131 134
Alexandr Yerokhin Zenith 29 133 133
Lorenzo Melgarejo Spartak Mosca 28 130 133
Rubén Rayos Anorthosis 33 130 133
Agustín Bouzat Vélez 25 130 133
Tim Leibold Hamburger SV 25 130 132
Genki Haraguchi Hannover 96 28 130 132
Héber NYCFC 27 131 132
Eric Bauthéac Omonia Nicosia 31 130 132
Dani Pacheco Málaga 28 130 131
Felix Klaus Wolfsburg 26 131 131
Diego Biseswar PAOK 31 130 130
Jan Kopic Viktoria Plzen 29 130 130

 



Conclusioni

Sperando che la lista dei giocatori economici di Football Manager 2020 vi sia piaciuta speriamo che possiate seguire la nostra rubrica dedicata.

Cosa pensate della nostra selezione dei migliori ali sinistre low cost di Fm 20 ? Quali sono i giocatori che vi intrigano di più?

Fateci sapere consigli e opinioni attraverso lo spazio riservato ai commenti o scrivendoci al seguente indirizzo email:

  • ciao@footballmanageritalia.it

Alla prossima!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.