PROMOZIONE LIMITATA

Cari lettori di Football Manager Italia oggi vi offriremo la selezione delle migliori ali destre low cost di Fm 20 scovate dopo una specifica indagine all’interno del database del gioco attuale. Questo sarà il primo articolo di una serie dedicata a trovare i migliori giocatori economici di Football Manager 2020, quelli più ambiti e desiderati qualora iniziaste una carriera con un team di medio basso livello.



Come già accaduto in passato per altri post di questa tipologia, in questa selezione troverete alcuni dei migliori giocatori di fascia di Football Manager 2020 selezionati secondo i seguenti criteri:

  • Livello di CA (current ability = abilità attuale) uguale o superiore a 130
  •  Livello di PA (potential ability = abilità potenziale) pari e superiore a 130



Migliori Ali Destre Low Cost di FM 20

Di seguito troverete la tabella con la selezione completa delle migliori dei migliori ali destre low cost di FM20.

Troverete una serie di nomi molto popolari e famosi al grande pubblico tra cui i portoghesi Quaresma e Nani, il francese Nasri grande talento francese entrato nel dimenticatoio a causa di infortuni ed una vita extra campo non troppo professionale e gli spagnoli Cazorla e Joaquin.



Indimenticabile il Pocho Lavezzi, vecchia conoscenza del calcio italiano ancora ricordato con passione in quel di Napoli.

Samir Nasri - Ala destra Football Manager 2020

Come leggere la tabella

  • *CA = Current Ability = Abilità Attuale
  • *PA = Potential Ability = Abilità Potenziale



Nome Club Età CA PA
Ricardo Quaresma Kasımpaşa 35 130 170
Nani Orlando City 32 140 165
Santi Cazorla Villarreal 34 149 165
Ezequiel Lavezzi HB China Fortune 34 137 165
Samir Nasri Anderlecht 32 130 164
Jefferson Farfán Lokomotiv Mosca 34 135 163
Josip Brekalo Wolfsburg 21 131 163
Rodrigo Palacio Bologna 37 133 160
Joaquín Betis 37 140 160
Pablo Hernandez Leeds 34 137 156
Nordin Amrabat Al-Nassr (KSA) 32 134 156
Mathieu Valbuena Olympiacos 34 135 155
Evander Midtjylland 21 133 155
Thiago Neves Cruzeiro 34 138 154
Moussa Diaby Bayer Leverkusen 19 130 153
Kevin Mirallas Anversa 31 134 153
Diego Tardelli Grêmio 34 137 152
Eduardo Salvio Boca Juniors 28 140 152
Salomon Kalou Hertha Berlino 33 143 151
Balázs Dzsudzsák Al-Ittihad (UAE) 32 135 151
Fábio Coentrão 31 135 150
Gonzalo Castro Stoccarda 32 132 150
Nicolás Gaitán Chicago 31 138 150
Matías Suárez River Plate 31 135 150
Eljero Elia Başakşehir 32 130 150
Enner Valencia Tigres 29 133 150
Vieirinha PAOK 33 135 150
Nenê Fluminense 37 130 150
Ezequiel Barco Atlanta United 20 130 149
Lucas Pratto River Plate 31 140 149
Pedro León Eibar 32 135 149
Loic Nego Videoton 28 134 148
Cristian Pavón LA Galaxy 23 139 148
Dorlan Pabón Monterrey 31 135 147
Juan Fernando Quintero River Plate 26 143 147
Marko Marin Stella Rossa 30 134 147
Fabián Orellana Eibar 33 135 147
Diego Souza Botafogo 34 133 146
Mauro Zárate Boca Juniors 32 136 146
Federico Mancuello Toluca 30 130 145
Lautaro Acosta Lanús 31 138 145
Iván Sánchez Elche 26 130 145
François Kamano Bordeaux 23 135 145
Adrián Osasuna 31 130 145
Ricardo Centurión At. San Luis 26 135 145
Nicolás Lodeiro Seattle 30 140 145
Miller Bolaños Tijuana 29 133 145
Guillermo Fernández Cruz Azul 27 132 145
Rasmus Falk Copenaghen 27 139 145
Sebastián Blanco Portland 31 137 144
Alejandro Romero Gamarra New York 24 130 144
Sebastián Villa Boca Juniors 23 132 143
Hwang Hee-Chan Salisburgo 23 136 143
Anton Miranchuk Lokomotiv Mosca 23 130 143
Janik Haberer Friburgo 25 133 143
Matías Zaracho Racing Club 21 137 143
Ignacio Fernández River Plate 29 138 142
Leonardo Bittencourt Werder Brema 25 131 142
Alexandr Kokorin Zenith 28 134 142
Nicolai Müller 31 132 141
Borek Dockal Sparta Praga 30 132 141
Lasse Schöne Genoa 33 137 140
Joao Rojas São Paulo 30 132 140
Sebastián Palacios Independiente 27 135 140
Dayro Moreno Talleres Cba. 33 130 140
Elías Hernández Cruz Azul 31 138 140
Lucas Castro Cagliari 30 130 140
Tjaronn Chery Maccabi Haifa 31 135 140
Takumi Minamino Salisburgo 24 135 140
Christian Cueva Santos 27 130 138
Diego Castro Perth Glory 36 130 137
Maximiliano Meza Monterrey 27 133 136
Edson Puch Universidad Católica 33 135 136
Ángel González Estudiantes (LP) 25 133 136
Kwon Chang-Hoon Friburgo 25 131 136
Claudio Beauvue Celta Vigo 31 130 136
Junior Fernandes Alanyaspor 30 130 135
Nicolae Stanciu Slavia Praga 26 130 135
Mauricio Pereyra Orlando City 29 135 135
Maxime Lestienne Standard Liegi 27 132 135
Jorge Miramón Levante 30 130 134
Marcel Risse Colonia 29 130 134
Jonathan Schmid Friburgo 29 131 134
Lorenzo Melgarejo Spartak Mosca 28 130 133
Agustín Bouzat Vélez 25 130 133
Vladislav Ignatjev Lokomotiv Mosca 32 130 132
Eric Bauthéac Omonia Nicosia 31 130 132
Genki Haraguchi Hannover 96 28 130 132
Felix Klaus Wolfsburg 26 131 131
Jan Kopic Viktoria Plzen 29 130 130

 



Conclusioni

Sperando che la lista dei giocatori economici di Football Manager 202o vi sia piaciuta speriamo che possiate seguire la nostra rubrica dedicata.

Cosa pensate della nostra selezione dei migliori ali destre low cost di Fm 20 ? Li avete mai provati nel corso delle vostre carriere ? Quali sono i giocatori che vi intrigano di più?

Fateci sapere consigli e opinioni attraverso lo spazio riservato ai commenti o scrivendoci al seguente indirizzo email:

  • ciao@footballmanageritalia.it

Alla prossima!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.